Qu. (mm) | Holzart | Oberfläche | Länge (m) | ||||||||||||||||||||
1,50 | 1,80 | 1.85 | 2,10 | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3.05 | 3,30 | 3,60 | 3,90 | 4,00 | 4,20 | 4,50 | 4,60 | 4,80 | 4,90 | 5,00 | 5,10 | 5,40 | 5,70 | |||
28x145 | Douglasie | Rille/ Nut | x | x | x | x | |||||||||||||||||
26x140 | Sib. Lärche |
Rille/ Rille Rille/ Nut glatt/ glatt |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
26x118 | Sib. Lärche |
glatt/ glatt |
x | x | x | x | x* | x | x* | x | x* | ||||||||||||
28x144 | Heim. Lärche | glatt/ glatt | x | x | x* | ||||||||||||||||||
26x120 | Thermo-Esche | glatt/ glatt | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
25x145 | Bangkirai | Rille/ Nut | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
25x140 | Guyana Teak | glatt/ glatt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
25x145 | Massaranduba | Rille/ Nut | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
25x140 | Walaba | glatt/ glatt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
20x137 | Bambus XTR | Rille/ glatt | x | ||||||||||||||||||||
20x137 | BambusCTECH | Rille/ glatt | x* | x* |
* Lagerware
Qu. (mm) | Oberfläche | Farbe | Länge (m) | ||
4,00 | 5,00 | 6,00 | |||
23 x 138 | Elegance gerillt | Anthrazit | x | x | |
23 x 138 | Elegance gerillt | Exotic Braun | x | x | |
23 x 138 | Elegance strukturiert | Anthrazit | x | x | |
23 x 138 | Elegance strukturiert | Exotic Braun | x | x | |
23 x 138 | Atmosphere gebürstet | Cayenne-Grau | x |
* Lagerware